-
-
Kumho Road Venture APT KL51
- Сезонность всесезонные
- Тип авто внедорожники
- Новинка 2008 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 205/70 R15 | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3135 p. | |
| 215/70 R15 | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | - | - | |
| 225/70 R15 | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 225/70 R15 | T (190 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 225/75 R15 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 225/75 R15 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | - | |
| 235/70 R15 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 235/70 R15 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 3683 p. | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| 235/75 R15 | T (190 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 3731 p. | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 104/101 ( кг) | - | 3810 p. | |
| 235/75 R15 | T (190 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
| 235/75 R15 | S (180 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 255/70 R15 | H (210 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 7632 p. | |
| 265/70 R15 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 4844 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 3912 p. | |
| 215/65 R16 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 215/70 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 3923 p. | |
| 215/70 R16 | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 215/75 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 225/70 R16 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 225/70 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4140 p. | |
| 225/75 R16 | T (190 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 225/75 R16 | T (190 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4110 p. | |
| 235/60 R16 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4548 p. | |
| 235/60 R16 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 235/70 R16 | T (190 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 235/70 R16 | T (190 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 3923 p. | |
| 235/75 R16 | T (190 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 235/75 R16 | T (190 км/ч) | 106 (950 кг) | - | - | |
| 235/85 R16 | S (180 км/ч) | 120/116 ( кг) | - | 4520 p. | |
| 235/85 R16 | S (180 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | - | |
| 235/85 R16 | S (180 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | 4295 p. | |
| 245/70 R16 | H (210 км/ч) | 117 (1285 кг) | - | - | |
| 245/70 R16 | H (210 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 4273 p. | |
| 245/75 R16 | T (190 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 5094 p. | |
| 245/75 R16 | T (190 км/ч) | - | 4880 p. | ||
| 245/75 R16 | T (190 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 245/75 R16 | T (190 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/60 R16 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 255/60 R16 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| 255/65 R16 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 4714 p. | |
| 255/65 R16 | H (210 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/70 R16 | T (190 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/70 R16 | T (190 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 5027 p. | |
| 265/70 R16 | T (190 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | 4651 p. | |
| 265/70 R16 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 4620 p. | |
| 265/75 R16 | T (190 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 275/70 R16 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 4904 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4497 p. | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 235/60 R17 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 235/60 R17 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 5910 p. | |
| 235/65 R17 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4814 p. | |
| 235/65 R17 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 245/65 R17 | T (190 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
| 245/65 R17 | T (190 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 5719 p. | |
| 245/70 R17 | T (190 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 245/70 R17 | T (190 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | - | |
| 255/65 R17 | T (190 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 6198 p. | |
| 255/65 R17 | T (190 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 265/65 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 5311 p. | |
| 265/65 R17 | H (210 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 8841 p. | |
| 265/70 R17 | H (210 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 6870 p. | |
| 275/55 R17 | H (210 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 275/55 R17 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 5937 p. | |
| 275/60 R17 | H (210 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 275/60 R17 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | - | |
| 275/65 R17 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 275/65 R17 | H (210 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 5613 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R18 | V (240 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 235/55 R18 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 6956 p. | |
| 235/60 R18 | V (240 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 6146 p. | |
| 255/55 R18 | H (210 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/55 R18 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 6470 p. | |
| 255/60 R18 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 255/60 R18 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | XL | - | 9013 p. |
| 275/70 R18 | S (180 км/ч) | 125 (1650 кг) | - | - | |
| 275/70 R18 | S (180 км/ч) | 125/122 ( кг) | - | 7940 p. | |
Эта шина позволяет двигаться по любым поверхностям. Отличная управляемость и высокий уровень комфорта. Агрессивное и оригинальное строение боковины.
Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты поведения всесезонных шин для кроссоверов и пикапов размерности 235/65R17, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack.
Шины в тесте: Kumho Road Venture APT KL51, BFGoodrich Long Trail T/A Tour, Dunlop Signature CS
Хотя ралли Лиссабон-Дакар 2008, для которого были разработаны 18-дюймовые раллийные шины Kumho, было отменено, с тех пор эти шины уже прекрасно показали себя в других спортивных состязаниях.
Шины в тесте: Kumho Road Venture APT KL51, Kumho Road Venture AT KL78, Kumho Road Venture MT KL71, Kumho Ecsta X3 KL17
Шина Kumho Road Venture APT KL51 попала в тройку лучших в тестировании всесезонных SUV шин, проведенном ведущим американским журналом 'Consumer Reports'.
Шины в тесте: Kumho Road Venture APT KL51
Kumho Tire USA на выставке в Лас-Вегасе представила новую универсальную шину Road Venture APT KL51, предназначенную для легких грузовиков и внедорожников.




