-
-
Kumho Road Venture APT KL51
- Сезонность всесезонные
- Тип авто внедорожники
- Новинка 2008 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | T (190 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3038 p. | |
| 205/70 R15 | T (190 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 235/75 R15 | T (190 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 3777 p. | |
| 265/70 R15 | T (190 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 4733 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 3844 p. | |
| 215/70 R16 | T (190 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 215/70 R16 | T (190 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 3956 p. | |
| 225/70 R16 | T (190 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4214 p. | |
| 235/60 R16 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4416 p. | |
| 235/70 R16 | T (190 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 4030 p. | |
| 235/75 R16 | T (190 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 4810 p. | |
| 245/70 R16 | H (210 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 4284 p. | |
| 245/75 R16 | T (190 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 5046 p. | |
| 245/75 R16 | T (190 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 255/65 R16 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 4643 p. | |
| 255/70 R16 | T (190 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 4858 p. | |
| 265/70 R16 | T (190 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | 4600 p. | |
| 275/70 R16 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 5026 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 4512 p. | |
| 235/65 R17 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 4982 p. | |
| 245/65 R17 | T (190 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 5696 p. | |
| 255/65 R17 | T (190 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 5572 p. | |
| 265/65 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 5274 p. | |
| 275/55 R17 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 5772 p. | |
| 275/60 R17 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 6290 p. | |
| 275/65 R17 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 275/65 R17 | H (210 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | 5457 p. | |
Эта шина позволяет двигаться по любым поверхностям. Отличная управляемость и высокий уровень комфорта. Агрессивное и оригинальное строение боковины.
Сегодня мы представляем Вашему вниманию тесты поведения всесезонных шин для кроссоверов и пикапов размерности 235/65R17, проведенных экспертами американского журнала Tire Rack.
Шины в тесте: Kumho Road Venture APT KL51, BFGoodrich Long Trail T/A Tour, Dunlop Signature CS
Хотя ралли Лиссабон-Дакар 2008, для которого были разработаны 18-дюймовые раллийные шины Kumho, было отменено, с тех пор эти шины уже прекрасно показали себя в других спортивных состязаниях.
Шины в тесте: Kumho Road Venture APT KL51, Kumho Road Venture AT KL78, Kumho Road Venture MT KL71, Kumho Ecsta X3 KL17
Шина Kumho Road Venture APT KL51 попала в тройку лучших в тестировании всесезонных SUV шин, проведенном ведущим американским журналом 'Consumer Reports'.
Шины в тесте: Kumho Road Venture APT KL51
Kumho Tire USA на выставке в Лас-Вегасе представила новую универсальную шину Road Venture APT KL51, предназначенную для легких грузовиков и внедорожников.





