-
-
Kumho I*ZEN KW27
- Сезонность зимние
- Тип авто легковые
- Новинка 2008-2009 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R15 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 3200 p. | |
| 205/65 R15 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 3070 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 3999 p. | |
| 205/55 R16 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 3844 p. |
| 205/60 R16 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 3840 p. | |
| 205/60 R16 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | XL | - | 3833 p. |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 3950 p. | |
| 215/55 R16 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 3656 p. | |
| 225/50 R16 | H (210 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 3944 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 4282 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 3998 p. | |
| 205/55 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 4150 p. |
| 205/55 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 4380 p. | |
| 215/45 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 5550 p. | |
| 215/55 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 5358 p. | |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 5275 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 4745 p. | |
| 235/45 R17 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 5011 p. | |
| 235/50 R17 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | XL | - | - |
| 235/50 R17 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 5247 p. | |
| 235/55 R17 | V (240 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 6226 p. |
| 235/55 R17 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 5593 p. | |
| 245/40 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 5752 p. | |
| 245/45 R17 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 6781 p. |
| 245/45 R17 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 6367 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | 6192 p. |
| 225/45 R18 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 6574 p. | |
| 225/45 R18 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 6634 p. |
| 225/60 R18 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 5229 p. | |
| 235/40 R18 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 5254 p. | |
| 235/40 R18 | W (270 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 6453 p. |
| 235/45 R18 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 6702 p. | |
| 235/45 R18 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 6781 p. |
| 235/50 R18 | V (240 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 6476 p. | |
| 245/40 R18 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 6077 p. | |
| 245/40 R18 | W (270 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 6691 p. |
| 245/45 R18 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | XL | - | 7394 p. |
| 245/45 R18 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 6355 p. | |
| 245/50 R18 | V (240 км/ч) | 104 (900 кг) | XL | - | 11112 p. |
| 245/50 R18 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 6440 p. | |
| 245/50 R18 | V (240 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 6234 p. | |
| 255/35 R18 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 7700 p. |
| 255/40 R18 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 7530 p. |
| 255/45 R18 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7509 p. | |
А я вот долго искал зимние шины на свою новую мазду 6. Единственное что есть шипованное на мой размер 225/45 R18 - это Хаккапелитта 7 за 12000 рублей покрышка. Я конечно понимаю что у меня машина миллион стоит, но отдавать полтос за зимнюю резину, практически цену КАСКО, это слишком. Пришлось выбирать из нешипованного. В общем порекоммендовали Kumho KW 27. Говорят новинка. Очень хорошие характеристики. В общем я соблазнился, тем более что цена привлекательная, в 2 раза дешевле Хаккапелитты! Еще пока и тысячи км не проехал, но из преимуществ сразу могу назвать низкую шумность! Я не почувствовал даже после летней, что у меня стоит зимняя резина. А по езде нареканий пока тоже нет. Все четко! По льду поднимаюсь и на нем же останавливаюсь. Если мнение изменится - напишу еще!
05.11.2009
Sport Auto: тесты спортивных зимних шин типоразмера 225/45R17
Представляем Вашему вниманию результаты тестов, проведенных Немецким автоклубом Sport Auto, в типоразмере 225/45R17 с индексом скорости V (до 240 км/ч).
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Michelin Pilot Alpin, Nokian WRg2, Firestone Winterhawk 2, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear UltraGrip Performance 2, Kumho I*ZEN KW27, Continental ContiWinterContact TS 830 P
30.05.2008
В Эссене компания Kumho представила новые экологически безопасные шины
На выставке в Эссене компания Kumho Tires представила около 30 шин, включая новую экологически безвредную шину SOLUS KH19.




